気液二相流管路系流体解析ソフトウェア Advance/FrontNet/TP 機能一覧
| 基礎方程式 | 質量保存、運動量保存、エネルギー保存式 | |
| 基本変数 | 体積流量、圧力、エンタルピ、密度 | |
| 要素機器 | 蒸発器 | 二相域と過熱域モデル |
| 凝縮器 | 二相域と過熱域モデル | |
| 圧縮器 | 流量を与えるモデル | |
| 膨張弁 | 流量を与えるモデル | |
| 液溜り | 幾何形状(高さ等)を考慮したモデル | |
| 物性値 | CO2 | NISTデータベースをダウンロードした形式 (アスキーファイル) |
| その他 | ユーザが上記の形式で作成する | |
| 初期条件 | 各物理量 | GUIでユーザが指定する。または、リスタート機能を利用する。 |
| 数値解法 | アルゴリズム | 完全陰解法、修正Newton法 |
| 空間離散化 | ユーザの指定する機器(流体ノード)および配管(フローパス)で離散化する(物理量を持つ) | |
| 二相流 | ドリフト・フラックスモデル | |
| 時間積分 | 完全陰解法 | |
| リスタート | 結果ファイルを利用し任意時刻からリスタート可能 | |
| 入出力 | 入力 | ネームリストで記述された機器の接続情報およびモデルパラメータ、計算のためのパラメータ |
| 入出力 | 出力 | 時系列の全ノードの全物理量(またはそれを間引いた量)、および、システム全体の成績係数、各機器のエネルギー損失 |
