| 開催日 | 2015年11月26日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR 最新動向セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontSTR は弊社で開発販売しております構造解析ソフトウェアです。 Advance/FrontSTRの特徴は次の4点です。 [1] 大規模並列計算に対応 [2] 1ライセンスに付き並列数無制限 [3] お客さまのご要望に応じたカスタマイズ [4] 開発陣による日本語でのサポート 今回のセミナーではAdvance/FrontSTRについて、活用事例を中心にご紹介いたしました。 |
| DOI | 10.69290/s.000810 |
| キーワード | |
| ページ数 | 94 |
