| 発行年月 | 2025年7月3日 | 
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR Ver. 6.3の直接積分法 | 
| 言語 | 日本語 | 
| 著者 | 鈴木 将之 | 
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 第 2 事業部 | 
| 要約 | Advance/FrontSTR は動解析機能として、直接積分法、固有値解析とモード合成解析など各種解析手法を実装している。本稿では Advance/FrontSTR の動解析機能のうち、直接積分法に関わる基礎理論を説明する。Advance/FrontSTR では陰解法として Hilber-Hughes-Taylor 法と、陽解法の 2 種類の解析手法を実装している。 | 
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2025.7 Vol.32 | 
| DOI | 10.69290/j.001178-vol32 | 
| キーワード | シミュレーション、ソフトウェア、構造解析、動解析、直接積分法、陰解法、Hilber-Hughes-Taylor法、陽解法 | 
| ページ数 | 3 | 

