| 開催日 | 2023年10月30日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR 最新動向セミナー |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR は、高い並列効率を誇り、大規模並列計算を得意とする構造解析ソフトウェアです。本セミナーでは、今回新たにリリース予定の Ver.6.3 にて実装される新機能、および新機能を含む事例(座屈、CamClay、輻射)、今後の開発計画についてご紹介しました。また、解析の実務に役立つような話題提供として、並列解析手順のデモストレーション、当社の音響解析ソフト Advance/FrontNoise との構造音響弱連成、ParaView による大規模可視化の方法について、お話しします。そして、大変形・破壊といった解析についての受託解析のご案内をいたしました。より多くの方に「Advance/FrontSTR」を知っていただき、ご研究や構想中のテーマへのお役に立てればと存じます。 |
| DOI | 10.69290/s.001100 |
| キーワード | |
| ページ数 | 82 |
