| 開催日 | 2016年10月13日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR ご紹介セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontSTR は、大規模並列計算が可能で、高い並列効率を誇る構造解析ソフトウェアです。 今回のセミナーではAdvance/FrontSTRの概要と新機能、それを実現するアドバンス/スーパーコンピューティング・サービスについてご紹介いたしました。 今回は最近の構造解析の技術トピックとして、宇宙航空研究開発機構の丸山新一様より「デジタル開発を可能にする構造音響連成解析技術」についてご講演を賜りました。 また、当社からは振動解析、および音響解析との連成の事例についてご紹介いたしました。 組織内の並列計算機や外部のスーパーコンピュータを活用して大規模モデルの解析にご関心のある方、振動解析で課題をお持ちの方、等多数の皆さまのご相談をお待ち申し上げております。 |
| DOI | 10.69290/s.000850 |
| キーワード | |
| ページ数 | 88 |
