| 開催日 | 2015年11月26日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR 最新動向セミナー【構造解析ソフトウェアAdvance/FrontSTR を用いた地震およびマグマのシミュレーション】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ・震源やマグマの現象にはシミュレーションできる範囲が広い。有限要素法による構造解析プログラムを用いて震源やマグマを解析できるシステムAdvance/FrontSTR/GEOSを開発しました。 ・断層すべりや圧力源に伴う地殻変動解析を実施したところ十分な精度が得られ、有効であることを検証しました。 ・断層の処理にMPC法を採用して断層付近の応力を評価できる.MPCCG法を用いることにより大規模モデルの解析もできるようになりました。 ・専用のプリポストプロセッサの具備により複雑で大規模な地盤の解析を効率的に計算することが可能です。 ・上記システムは複数のプログラム群で構成されるため、カスタマイズもしやすく、今後も現象解析の範囲を拡張していく予定です。 |
| DOI | 10.69290/s.000812 |
| キーワード | |
| ページ数 | 16 |
