| 開催日 | 2014年12月12日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェアAdvance/FrontSTR最新動向セミナー【構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTRの大規模解析と連成解析への取り組み】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ○大規模解析への取り組み -モデル化の工夫よりとりあえず解いてみる -微細モデルへの適用 ・実例:バラスト軌道の数値解析 ○連成解析への取り組み -片方向連成 ・Advance/FrontSTR⇒Advane/FrontNoise:船舶居住区騒音 ・Advance/FrontFlow/red⇒Advane/FrontSTR -双方向連成 ・Advance/FrontFlow/FOCUS⇔Advance/FrontSTR:衝撃波 -モード解析を利用した双方向連成 ・Advance/FrontSTR⇔Advance/FrontFlow/red ・Advance/FrontSTR ⇔ Advane/FrontNoise:消音器 |
| DOI | 10.69290/s.000731 |
| キーワード | |
| ページ数 | 15 |
