| 開催日 | 2014年6月3日 |
| タイトル | 音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise最新動向セミナー【音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoiseの使用方法】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontNoise利用方法 ・解析に必要なデータの作成方法 ・解析機能の実行方法 Advance/FrontNoise本体以外に、解析時に利用するいくつかの便利なツールの機能 ・可視化ファイルを作成する機能 ・メッシュ細分化機能、粗視化機能 ・透過損失を求める機能 |
| DOI | 10.69290/s.000665 |
| キーワード | |
| ページ数 | 14 |
