| 開催日 | 2013年6月13日 |
| タイトル | 音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise最新動向セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 2013年6月13日(木)に音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise最新動向セミナーを開催いたしました。 産業界での製品に対する品質向上への要求から製品全体に対する大規模シミュレーションの重要性が益々高まってきています。また、計算機のコストパフォーマンス向上により精度の高い解析が可能となってきています。 このような需要の高まりにお応えするため、アドバンスソフトでは一千万要素を超えるような大規模解析が可能な 音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise を開発してきました。 今回のセミナーでは流体解析・構造解析との連成事例を交えてAdvance/FrontNoiseの機能、使用方法をじっくりとご紹介いたしました。 音響解析を用いた機器設計、騒音低減のための対策、環境騒音評価等にご興味ある方へご紹介します。 |
| DOI | 10.69290/s.000594 |
| キーワード | |
| ページ数 | 77 |
