| 開催日 | 2019年6月13日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR Ver 6.0 ご紹介セミナー |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontSTR は、大規模並列計算が可能で、高い並列効率を誇る構造解析ソフトウェアです。本セミナーでは、「Advance/FrontSTRの新Ver6.0のご紹介」と東北大学 助教 青柳健大様をお招きし、「金属積層造形のプロセス設計と造形欠陥制御」のご講演を行いました。 当社の Advance/FrontSTR は、現在多数の皆さまにご利用いただいており、このたび、構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR Ver.6.0 を5月にリリースいたしました。 Ver.6.0 での新機能としまして、熱解析においての溶接境界条件やMPC条件が利用可能になったほか、VTK形式による可視化ファイルの出力機能を追加しております。 |
| DOI | 10.69290/s.000936 |
| キーワード | |
| ページ数 | 72 |
