| 開催日 | 2012年2月14日 |
| タイトル | アドバンスソフト技術セミナー~流体ソフトウェアのご紹介~【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 水やLNGなどの液体のプラント保守管理者、バルブ、ポンプ、タンクを取り扱っている方、農業土木分野の設計者、ガス関連のプラント保守管理者、設計者、超臨界流体を用いた熱交換器設計者の方、管路系流体解析に興味がある方、流体解析の基礎を身につけたい方を対象に行ったセミナー資料。「管路系流体過渡解析の基礎(水・液体編)」・シミュレーションに必要な水理学の基礎概念、・数値解法、・弁、ポンプ、タンク、「管路系流体過渡解析の基礎(ガス編)」・シミュレーションに必要なガス系の基礎概念、・数値解法、・伝熱モデル、・多成分ガスモデル(※Advance/FrontNet/Γ(Ver1.4)新機能)、事例を含む。 |
| DOI | 10.69290/s.000510 |
| キーワード | |
| ページ数 | 56 |
