| 開催日 | 2019年4月26日 |
| タイトル | ナノ材料シミュレーションセミナー ~古典分子動力学、実空間第一原理計算、第一原理計算、GUI~【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 本セミナーでは、特別講師として 名古屋大学大学院 工学研究科 物質工学専攻 教授 松永 克志 様 をお招きし、「第一原理計算による結晶欠陥のナノ構造解析」に関するお話をいただきました。 アドバンスソフトは、従来から提供している 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE・ナノ材料解析統合GUI Advance/NanoLabo に加え、新たに「LAMMPS による古典分子動力学計算」ならびに「実空間第一原理計算ソフトウェア RSDFT」の解析サービスを開始いたしました。 ナノ材料の研究開発において重要となる原子・電子レベルのシミュレーションの手法とその応用、ならびに、ナノ材料分野での広い範囲にわたって研究開発支援するサービスをお探しのお客さま等のお問い合わせをお待ちしております。 |
| DOI | 10.69290/s.001204 |
| キーワード | ロバスト設計、セットベース設計、品質工学、タグチメソッド、実験計画法、直行表、要因効果図、連成解析、コンカレントエンジニアリング |
| ページ数 | 58 |
