| 開催日 | 2015年4月23日 |
| タイトル | 「地震・噴火現象の解析と数値シミュレーション」セミナー【爆発的な噴火を導くマグマ上昇流の3次元シミュレーション】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ・火山学への要望 ・火山現象の数値シミュレーション ・火山災害評価のためのイベントツリー:観測・数値シミュレーション・データベースの融合 ・火山現象のマルチスケール・マルチフィジックス ・火山におけるミクロ現象 ・地表現象評価のためのシミュレーション手法 ・溶岩流シミュレーションコード ・溶岩流シミュレーションのベンチマーク ・溶岩流シミュレーション 暴露度・脆弱性評価 ・噴煙シミュレーションと火山防災行政への適用:韓国の例 ・火砕流ベンチマーク ・海外の動向:オンラインシミュレーション ・地下現象評価のためのシミュレーション ・ダイクの動的過程シミュレーション(マクロ) ・マグマ上昇と山体変形のモデル化 (Kawaguchi, 2013) ・課題 |
| DOI | 10.69290/s.000763 |
| キーワード | |
| ページ数 | 30 |
