| 開催日 | 2022年3月18日 |
| タイトル | JAMSTEC発 最先端 DEM(離散要素法)技術製品化 記念 技術セミナー |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | この度、最先端の離散要素法(DEM)プログラムである DEPTH を、アドバンスソフトより販売・サポートおよび解析サービスさせていただくことになりました。 DEPTH は、国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)が開発した DEM によるシミュレーションプログラムです。独自の並列化により大規模計算においても高い計算効率で離散体(粒状体)の運動をシミュレーションすることができます。粉体工学、機械工学、建築工学、土木工学などの分野で活用されており、破壊現象や不連続な動作を伴う現象の解析を得意としています。 本セミナーでは製品化を記念して、DEPTH の開発者のお一人である JAMSTEC 付加価値情報創生部門 数理科学・先端技術研究開発センター 計算科学・工学グループ グループリーダーの 古市 幹人 様をお迎えし、その特徴や適用事例から最新の研究成果まで DEPTH について語り尽くしていただきました。 |
| DOI | 10.69290/s.001017 |
| キーワード | |
| ページ数 | 34 |
