| ファイル名 | アクション |
| f_report_ASseminar2023.pdf |
| 発行年月 | 2026年3月27日 |
| タイトル | アドバンス・シミュレーション・セミナー2023 開催報告 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト 出発事業部 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | アドバンス・シミュレーション・セミナーは、アドバンスソフト株式会社が 2021 年度から主催している公開セミナーであり、2021 年以降、計算科学分野・シミュレーション分野の裾野を広げ、日本の計算科学振興の一助となるべく、「アドバンス・シミュレーション・セミナー」シリーズを開催してきました。 2023 年より、アドバンス・シミュレーション・セミナーの開催報告として、アドバンス・シミュレーション・ニュース(ASニュース)を発行しております。先生のご講演を聴講し、内容をまとめさせていただいているものです。アドバンスソフトの文化事業の一環として、誰でも自由にダウンロード・閲覧が可能な形式で公開しております。 このたび、2023 年度に開催したセミナーの各記事を一つにまとめて、28ページの冊子として発行することといたしました。全10回分の記事を一度にご覧いただけますので、ぜひお手元にてご一読いただけますと幸いです。 |
| 書誌情報 | アドバンス・シミュレーション・セミナー2023 開催報告 |
| DOI | 10.69290/j.001218 |
| キーワード | CAE(Computer Aided Engineering)、防災・インフラ、計算地震工学、応用力学、統合地震シミュレーション、都市のデジタルツイン、予測シミュレーション、半導体、汎用プロセッサ、メモリ、撮像素子、高集積化・大規模化、パワー素子、性能予測、複雑流動現象、流れの非線形性、乱流(カオス)、混相流、数値シミュレーション、地球温暖化、気候変化、流体システム、流体機械、輸送機器、非定常流れ、機械学習・データ科学、剥離流、GPUスパコン、高性能計算アプリケーション、大規模シミュレーション、気液界面、せん断流れ、運動量プロファイル、適合細分化格子(AMR)法、高解像度格子、流体構造問題、Cumulant型格子ボルツマン法、高速増殖炉、構造設計評価法、福島第一原子力発電所事故、レジリエンス、安全性能、実機予測、原子力安全、フェイクニュース、生成AI、ディープフェイク、ChatGPT、Stable Diffusion、デジタルプラットフォーム、ビッグデータ、社会シミュレーションデジタル社会、量子コンピュータ、量子アニーリングマシン、量子化学計算、組合せ最適化問題、量子ハードウェア、計算科学・計算工学、爆轟、航空宇宙、燃焼、サイバー空間、インフラ、地下空間、計算物質科学、原子層物質、積層複合構造、化学結合基礎、2.5 次元物質、物性現象 |
| ページ数 | 28 |
