| 開催日 | 2015年4月16日 |
| タイトル | アドバンスソフトのプリ・ポストプロセッサご紹介セミナー【Advance/FrontFlow/red+REVOCAPとCube-itを用いた六面体メッシュの作成方法】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ・ParaViewとは? ・可視化とは? ・パイプラインとは? ・ParaViewの大規模事例紹介 ・Advance/FrontSTRの計算結果の可視化 ・Advance/FrontFlow/redの計算結果の可視化 ・Advance/FrontNoiseの計算結果の可視化 ・Advance/FrontSTRとAdvance/FrontFlow/FOCUS連成解析の可視化 |
| DOI | 10.69290/s.000756 |
| キーワード | |
| ページ数 | 25 |
