| 開催日 | 2014年11月27日 |
| タイトル | 原子力安全解析セミナー【流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red による3次元流体解析】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ・流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/redの特長 ・流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/redの開発経緯 ・流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/redの並列性能 ・原子力分野 事例紹介 ・1次ナトリウム純化系配管混合部の熱解析 |
| DOI | 10.69290/s.000720 |
| キーワード | |
| ページ数 | 6 |
