| 開催日 | 2014年1月30日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red 最新動向セミナー【メッシュ作成ツールキット:Cube-it および可視化ソフトウェア:ParaViewの利用方法】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 流体解析の流れ、回転角柱周りの流れ解析の例、Cube-itによる計算格子の作成、Advance/REVOCAPによる計算条件の設定、Advance/FrontFlow/redによる計算実行、ParaViewによる可視化についてご紹介。 |
| DOI | 10.69290/s.000652 |
| キーワード | |
| ページ数 | 25 |
