| ファイル名 | アクション |
| simlib_magazine_1231.pdf |
| 発行年月 | 2026年7月9日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェアAdvance/FrontSTRを用いた音叉の固有値解析と機械学習(Rust Burn)による最適設計アプローチ |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | 小川 道夫 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 第2事業部 |
| 要約 | 本稿では、440 Hz を発する音叉の設計を目的とし、単純な片持ち梁の理論式に基づく初期検討を行った上で、アドバンスソフトの構造解析ソフトウェア「Advance/FrontSTR」を用いた3次元有限要素法(FEM)による固有値解析を実施した。さらに、FEM 解析の反復計算コストを削減し、逆問題的に所望の周波数を満たす形状寸法を高速に探索するため、Rustベースの深層学習フレームワーク「Burn」を用いた代理モデル(サロゲートモデル)の構築を試みたので、その経緯と結果を報告する。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2026.7 Vol.33 |
| DOI | 10.69290/j.001231-vol33 |
| キーワード | スーパーコンピューター、シミュレーション、ソフトウェア、連成解析、音響解析、構造解析、大規模解析、機械学習 |
| ページ数 | 5 |
