| 発行年月 | 2023年7月13日 |
| タイトル | 河川氾濫シミュレーションシステムAdvance/RiverFlowを利用した洪水リスク評価 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | 高橋 邦生 富塚 孝之 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 熱流動エンジニアリングセンター |
| 要約 | 地球規模から詳細な地域の河川氾濫までを同時に扱うことができる河川氾濫シミュレーションシステム Advance/RiverFlow を利用した洪水リスク評価について述べる。まず、GFM(Global Flood Model)を用いた洪水リスク評価の特徴や利用可能な地形データ、流出量データについて説明する。次に洪水リスク評価の事例として、極値統計解析を利用した洪水ハザードマップの作成を紹介する。また、洪水リスク評価における最近の動向についても取り上げる。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2023.7 Vol.30 |
| DOI | 10.69290/j.001082-vol30 |
| キーワード | 河川、河川氾濫、洪水リスク評価、洪水ハザードマップ、GFM |
| ページ数 | 6 |
