| 発行年月 | 2018年1月31日 |
| タイトル | Advance/TCADの光 - 半導体連成解析機能 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | 萩原 敦 並木 武文 原田 昌紀 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 第 1 事業部 |
| 要約 | 電磁波解析ソフトウェア Advance/ParallelWave および LSI デバイス設計 CAD システム Advance/TCADを使用して、光-半導体連成解析を行った。計算事例として、太陽電池および垂直色分離センサーを取り上げる。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2018.1 Vol.25 |
| DOI | 10.69290/j.000897-vol25 |
| キーワード | 太陽電池、光センサー、電磁波解析、FDTD、光電変換、TCAD、デバイスシミュレーション |
| ページ数 | 5 |
