| 発行年月 | 2015年9月14日 |
| タイトル | アドバンスソフトの連成解析事例と今後の展望 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者① | 松原 聖 |
| 著者② | 大西 陽一 |
| 著者③ | 富塚 孝之 |
| 著者所属① | アドバンスソフト株式会社 代表取締役社長 |
| 著者所属② | アドバンスソフト株式会社 第 2 事業部 |
| 著者所属③ | アドバンスソフト株式会社 総合企画部 |
| 著者④ | 尾川 慎介 |
| 著者所属④ | アドバンスソフト株式会社 第 1 事業部 |
| 要約 | 産業界では、流れ・温度・変形・応力・音響・振動等が相互に関連しているような現象の課題を解決するために、研究課題や設計課題として連成問題への取り組みが開始されている。例えば、連成解析を利用しなければ解けない現象として、流れによる薄板の振動、爆発による変形・破壊現象、構造物振動による音響の放射等の現象がある。当社は設立以来、プラント等を対象とした爆発現象をはじめとし自動車・原子力・電機等の分野において、連成解析の実績を積み重ねてきた。そのような背景から、当社主催で 2015 年 5 月 15 日に「製品説明会;アドバンスソフトの連成解析セミナー」を実施し、流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red、高速流解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/FOCUS、構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR、音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise を用いた連成解析事例について報告を行った。本稿は、本セミナーで示した内容を中心にまとめ、今後の展望とともに示したものである。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2015.9 Vol.21 |
| DOI | 10.69290/j.000801-vol21 |
| キーワード | 連成解析、流体解析、構造解析、音響解析、マッピング、一方向連成、双方向連成 |
| ページ数 | 9 |
