| ファイル名 | アクション |
| simlib_magazine_1228.pdf |
| 発行年月 | 2026年7月9日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/redのGPU活用 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | 小川 哲司 大西 陽一 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 第3事業部 |
| 要約 | 流体解析ソフトウェア Advance/ FrontFlow/red (AFFr) の新しい計算技術に対応する取り組みとして、柔軟に計算リソースを用意可能なクラウド環境での大規模解析と GPU などの高い並列処理能力を持ったプロセッサを利用した高速化の例を紹介する。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2026.7 Vol.33 |
| DOI | 10.69290/j.001228-vol33 |
| キーワード | 流体解析、Advance/FrontFlow/red、GPU、スーパーコンピューター、クラウド、並列 |
| ページ数 | 6 |
