| 発行年月 | 2025年7月3日 | 
| タイトル | AI技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究 信頼性データベース構築のための自動故障判定手法の開発(2024年度) | 
| 言語 | 日本語 | 
| 著者① | 森本 達也 | 
| 著者② | 氏田 博士 | 
| 著者所属① | アドバンスソフト株式会社 第 4 事業部 | 
| 著者所属② | 環境安全学研究所 代表 | 
| 要約 | 本稿では、文部科学省からの委託業務として、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下、JAEA)と共に当社が実施した、「AI 技術を活用した確率論的リスク評価手法の高度化研究」における「信頼性データベース構築のための自動故障判定手法の開発」について、2024 年度の試作内容を紹介する。 | 
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2025.7 Vol.32 | 
| DOI | 10.69290/j.001173-vol32 | 
| キーワード | PRA、信頼性データベース、大規模言語モデル、オントロジー、グラフデータベース | 
| ページ数 | 14 | 

