| 開催日 | 2017年9月21日 |
| タイトル | 半導体デバイス3次元TCADシステム発売のご紹介セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | アドバンスソフト株式会社では、電磁波解析ソフトウェア Advance/ParallelWave※1 を新たにリリースいたしました。今回のセミナーでは、「光と半導体の連成解析」をテーマに、電磁波解析ソフトウェアAdvance/ParallelWave と LSIデバイス設計CADシステム Advance/TCAD※2 の最新情報と、これらを用いた光と半導体の連成解析をご紹介いたしました。 ※1 Advance/ParallelWaveは、FDTD法を用いてMaxwell方程式を解く電磁波解析ソルバーです。 ※2 Advance/TCADは、プロセスシミュレータとデバイスシミュレータからなる半導体デバイス3次元TCADシステムです。 |
| DOI | 10.69290/s.000890 |
| キーワード | |
| ページ数 | 76 |
