| 開催日 | 2019年8月28日 |
| タイトル | アドバンスソフトの電磁波、半導体デバイス解析のご紹介 ~IoTを支える数値解析シミュレーション~【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 近年、5G、自動運転、ロボットなど、モノのインターネット(IoT)が急速に普及・拡大しています。 今後もさらに拡大することは間違いなく、そのインフラを支える無線通信、センサー、半導体デバイスの技術開発がますます重要な役割を果たしていきます。 アドバンスソフトでは、これらの技術開発を担う大学や企業の研究者、開発者の皆さまに、 電磁波解析や半導体デバイス解析などの数値解析シミュレーションサービスをご提供しています。 今回、アドバンスソフトではオンラインセミナーを開催し、 ◇ 電磁波解析ソフトウェア【Advance/ParallelWave】 ◇ 半導体デバイス3次元TCADシステム【Advance/TCAD】 を中心に、電磁波、半導体デバイス関連の数値解析シミュレーションサービスについてご紹介いたしました。 IoTの研究開発に関わる皆さま、電磁波、光波、半導体の数値解析シミュレーションにご関心をお持ちの皆さまのお問い合わせをお待ち申し上げております。 |
| DOI | 10.69290/s.000975 |
| キーワード | |
| ページ数 | 52 |
