| 開催日 | 2015年12月15日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red最新動向セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 流体解析ソフトウェアAdvance/FrontFlow/red は文部科学省国家プロジェクトで開発されたFrontFlow/redを基盤とし、 [1] 高速化 [2] ロバスト性 [3] 使い勝手 [4] 大規模解析 [5] 柔軟なカスタマイズ性 に重点を置いて、開発・改良を積み重ねてきた汎用熱流体解析ソフトウェアです。今回のセミナーでは、Advance/FrontFlow/redについて、ユーザー様の活用事例や最近のホットなトピックスをご紹介いたしました。 |
| DOI | 10.69290/s.000816 |
| キーワード | |
| ページ数 | 70 |
