| 開催日 | 2014年1月30日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red 最新動向セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 大規模・並列計算を低コストで実現する弊社の流体解析ソフトウェア「Advance/FrontFlow/red」は、ソルバーの高速化と解析機能の高度化をキーワードに日々開発に邁進しております。 今回のセミナーではユーザー様の貴重な生の声 として、株式会社 IHI 長尾 隆央様からご講演を賜りました。 またAdvance/FrontFlow/redの開発・解析メンバーからの現状およびロードマップ、最新事例や新しい取り組みをご紹介いたしました。 |
| DOI | 10.69290/s.000647 |
| キーワード | |
| ページ数 | 96 |
