| 開催日 | 2012年11月22日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red 最新動向セミナー1【Advance/FrontFlow/redの概要】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontFlow/redの特長、Advance/FrontFlow/redによって得られる解析結果(燃焼解析、温度解析、騒音解析、キャビテーション解析、圧縮性解析、粒子挙動の解析、圧力の解析、壁面摩擦の解析)、機能、FrontFlow/red Ver3.0(フリー版)からの改良点のご紹介。 |
| DOI | 10.69290/s.000547 |
| キーワード | |
| ページ数 | 12 |
