| 開催日 | 2014年5月12日 |
| タイトル | 爆発統合解析のためのAdvance/FrontFlow/FOCUS ご紹介セミナー【全体】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 当社では開発や解析業務を通じて、さまざまな分野のシミュレーション技術を盛り込んだソフトウェアを提供しております。爆発現象は映画、ゲームの中などでもよく見られるため、比較的イメージしやすい現象です。通常の爆燃現象は、燃焼という化学反応を伴い火炎面が広がっていくもので、反応速度が遅く放出エネルギーも小さいものです。 一方、爆轟と呼ばれるものは、その燃料となる媒体中を伝播する衝撃波により燃焼反応が維持される現象で、燃焼によるエネルギー放出の効率が良く、また危険性が非常に高いものとなっています。そのため、可燃性のガスが充満している配管の内部で発火(もしくは着火)し爆轟に遷移すると、配管の破壊・破裂が発生するおそれがあります。このような爆燃から爆轟に至る一連の爆発現象を予測することが近年ますます重要となり、本ソフトウェアではこうした数値予測が可能です。また、爆轟自体の扱いと同時に、影響を及ぼされる構造物の解析を連成して解析することもできます。 当社では、Advance/FrontFlow/FOCUS の爆燃機能に爆轟現象の解析機能を組み込み、そのシミュレーションに利用可能な環境を整えました。今回のセミナーでは、上記の解析機能と事例をご紹介いたしました。 |
| DOI | 10.69290/s.000657 |
| キーワード | |
| ページ数 | 52 |
