| 開催日 | 2013年6月13日 |
| タイトル | 音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise最新動向セミナー【音響解析ソフトウェア Advance/FrontNoise の使用方法】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | プリポストを利用する部分以外のAdvance/FrontNoise利用方法について説明しました。 ・解析に必要なデータの作成方法 ・解析機能の実行方法 Advance/FrontNoiseの専用プリポストAdvance/REVOCAPについては、【Advance/REVOCAP for Advance/FrontNoise のご紹介】 をご覧ください。 Advance/FrontNoise本体以外に、解析時に利用するいくつかの便利なツールの機能を説明しました。 ・可視化ファイルを作成する機能 ・メッシュ細分化機能、粗視化機能 ・透過損失を求める機能 |
| DOI | 10.69290/s.000598 |
| キーワード | |
| ページ数 | 14 |
