| 開催日 | 2012年11月22日 |
| タイトル | 流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red 最新動向セミナー【流体解析ソフトウェア Advance/FrontFlow/red との連成が可能な音響解析ソフトウェア Advance/Advance/FrontNoise】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | 当社における連成解析の実績、音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise、音響解析の基礎方程式、Advance/FrontNoiseでの音源の取り扱い、流体解析結果の音響解析への利用(四重極)、流体解析結果を音源とした音響解析例のご紹介。 |
| DOI | 10.69290/s.000551 |
| キーワード | |
| ページ数 | 4 |
