| 開催日 | 2012年12月18日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR、汎用プリポストプロセッサ Advance/REVOCAP 最新動向セミナー【構造解析および流体解析ソフトウェアとの連成が可能な音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoise】 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | ・ ハードウェアの性能向上により、構造および流体解析を利用した音源の解析が実用的になるにしたがい、そのポスト処理としての音響解析のニーズが増えてきました。 ・ 当社の音響解析ソフトウェアAdvance/FrontNoiseでは従来から取り組んできた音響の大規模解析の適用により、流体音響連成が可能となりました。 ・ 構造および流体音響連成の実績を重ね、その解析手順を音響解析ソフトウェアのツールとして整備しました。 ・ 今後とも、多様な解析ソフトウェアのソースコードをハンドリングできる当社の利点を生かして、ユーザ様からのニーズに応えた連成解析を実施していく予定です。 |
| DOI | 10.69290/s.000558 |
| キーワード | |
| ページ数 | 8 |
