| 開催日 | 2018年06月05日 |
| タイトル | 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTRご紹介セミナー |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | Advance/FrontSTR は、大規模並列計算が可能で、高い並列効率を誇る構造解析ソフトウェアです。今回のセミナーでは、Advance/FrontSTRをまだご利用いただけていない方、既にご利用の方、現在ご関心をお持ちの方を対象として、Advance/FrontSTRの概要ならびに機能紹介と、主に振動解析に関するテーマを中心とした講演を開催いたしました。なお、この度は、当社のお客さまによる振動解析に関するご講演もありました。 |
| DOI | 10.69290/s.000908 |
| キーワード | |
| ページ数 | 84 |
