| 開催日 | 2022年12月23日 |
| タイトル | 第9回 アドバンス・シミュレーション・セミナー 2022「JAMSTEC の最先端地球科学」 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | このたび、我が国における最先端研究をテーマとして幅の広い分野を対象とする「アドバンス・シミュレーション・セミナー 2022(第9回)」を開催いたしました。全 10 回開催し、計算機シミュレーションに関連するテーマに関して、毎回各分野の先生方からご講演をいただきます。 第 9 回開催では、3 名の先生にご講演いただきました。 「温暖化時代の備え 季節予測の最前線」 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 気候変動予測情報創生グループ 主任研究員 土井 威志 様 「地球科学におけるシミュレーションと AI」 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球情報科学技術センター データサイエンス研究グループ グループリーダー 松岡 大祐 様 「地球内部の対流と活動現象」 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 数理科学・先端技術研究開発センター 応用数理科学グループ 主任研究員 宮腰 剛広 様 |
| DOI | 10.69290/s.001059 |
| キーワード | |
| ページ数 | 64 |
