| 開催日 | 2023年1月27日 |
| タイトル | 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE 製品紹介セミナー |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | アドバンスソフト株式会社 |
| 要約 | アドバンスソフト株式会社では、お客さまのニーズをもとに、第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE を開発し、金属、半導体、触媒等の材料分野で多くの企業、研究機関、教育機関にご利用いただいております。Advance/PHASE は、密度汎関数理論と擬ポテンシャルを用いた平面波展開による第一原理計算ソフトウェアです。量子力学に基づき電子状態を求めるので、精度の高い計算結果を得ることが出来ます。近年は Materials Informatics(MI)機能の開発や外部プログラムとの連携を進めており、既存材料の分析だけでなく、新規材料の探索や設計にも一層のご活用が期待されております。 Advance/PHASE は、次期バージョン 4.3 において、材料・化学データベースやデータリポジトリと連携して MI/AI に基づいた材料や分子の物性予測機能の増強、ソルバーの改良(特にMPI並列化・構造最適化機能の増強)、GUI の改良(NEB 計算途中の反応パスの品質向上、ワークフローの導入による計算自動化、特に点欠陥・表面吸着などの連続計算や、ボルン有効電荷・格子誘電率・圧電定数の計算自動化)、等々の機能強化をいたします。本セミナーでは、これら新機能についても説明させていただきました。 また、今回はユーザー様の招待講演といたしまして、鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 准教授 薄井 洋行 様に「酸化チタンへの不純物ドープが次世代蓄電池負極特性に与える効果とその解析事例について」のご講演をいただきました。 |
| DOI | 10.69290/s.001061 |
| キーワード | |
| ページ数 | 92 |
