| 発行年月 | 2010年11月9日 |
| タイトル | 【製品紹介】連成解析のためのデータ連携ツール Advance/MPLink Ver.1.7 |
| 言語 | 日本語 |
| 著者 | 菊池 愛子 戸田 則雄 |
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 技術第 5 部 |
| 要約 | 断層面を有限要素モデルに組み込む方法について検討し、3 次元空間に分布する任意の断層面を考慮してソリッド要素を自動生成するアルゴリズムを開発した。この手法を有限要素メッシュ生成プログラムに実装して、東海・東南海・南海地震の解析モデルで想定されている震源に適用し、大規模並列有限要素法構造解析プログラム Advance/FrontSTR で解析を行った。本論文では、断層面組み込みアルゴリズムおよびその適用例について報告する。 |
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2010.11 Vol.4 |
| DOI | 10.69290/j.000400-vol4 |
| キーワード | |
| ページ数 | 3 |
