| 発行年月 | 2024年7月5日 | 
| タイトル | 梵鐘の構造音響弱連成解析 | 
| 言語 | 日本語 | 
| 著者 | 清野 多美子 | 
| 著者所属 | アドバンスソフト株式会社 第 2 事業部 | 
| 要約 | 梵鐘の打突による振動を音源とした音の広がりを、有限要素法の構造解析ソフト Advance/FrontSTR と有限要素法の音響解析ソフト Advance/FrontNoise を利用した弱連成解析の事例で紹介する。 | 
| 書誌情報 | アドバンスシミュレーション 2024.7 Vol.31 | 
| DOI | 10.69290/j.001128-vol31 | 
| キーワード | シミュレーション、連成解析、音響解析、振動解析 | 
| ページ数 | 3 | 

