会社案内
会社概要
| 社 名 | アドバンスソフト株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | AdvanceSoft Corporation | ||||||||||||
| 主な事業内容 |
|
||||||||||||
| 本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル南館7階 *アクセス |
||||||||||||
| 電 話 | TEL: 03-5570-1680 (代表) FAX: 03-5570-1684 |
||||||||||||
| U R L | http://www.advancesoft.jp/ | ||||||||||||
| 設 立 | 2002年(平成14年) 4月24日 *設立主旨 | ||||||||||||
| 資 本 金 | 3,724 万円 | ||||||||||||
| 社 員 数 | 70 名 | ||||||||||||
| 役 員 |
|
組織図
| 事業部 | 部 | 課 | 業務概要 |
| 第1事業部 | 営業部 | 営業第1課 | お客様窓口 |
| 営業第2課 | お客様窓口 | ||
| 営業第3課 | お客様窓口 | ||
| (事業部付) | 第6課 | J-PARCに係わるプロジェクトの実施等 | |
| 技術第2部 | 第1課 | 量子化学計算やメソ領域、半導体・T-CAD等に係る解析・開発など | |
| 第3課 | ナノシミュレ−ション・システム開発など | ||
| 技術第5部 | 第5課 | 次世代構造解析・連成システム開発など | |
| 第9課 | 構造解析エンジニアリングなど | ||
| 第15課 | 構造解析エンジニアリングなど | ||
| 第2事業部 | 技術第3部 | 第8課 | 混相流に係わる次世代流体システム開発など |
| 第10課 | 流体解析エンジニアリングなど | ||
| 第14課 | 燃焼に係わる次世代流体システム開発など | ||
| 技術第4部 | 第11課 | 原子力・エネルギー利用や火災等に係る安全性解析など | |
| - | 総合企画部 | コンサルティンググループ | コンサルティングサービスの提供など |
| 解析グループ | 解析サービスの提供など |
(2010年6月1日現在)
